1、巴黎圣日耳曼    2、马赛
3、摩纳哥  4、雷恩  5、尼斯
6、斯特拉斯堡   7、朗斯
8、里昂   9、南特   10、里尔
11、布雷斯特   12、兰斯
13、蒙彼利埃   15~20略
2021法甲排名
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 巴黎圣日耳曼 38 26 8 4 90/36 54 86
2 马赛 38 21 8 9 63/38 25 71
3 摩纳哥 38 20 9 9 65/40 25 69
4 雷恩 38 20 6 12 82/40 42 66
5 尼斯 38 20 7 11 52/36 16 66
6 斯特拉斯堡 38 17 12 9 60/43 17 63
7 朗斯 38 17 11 10 62/48 14 62
8 里昂 38 17 11 10 66/51 15 61
9 南特 38 15 10 13 55/48 7 55
10 里尔 38 14 13 11 48/48 0 55
11 布雷斯特 38 13 9 16 49/57 -8 48
12 兰斯 38 11 13 14 43/44 -1 46
13 蒙彼利埃 38 12 7 19 49/61 -12 43
14 昂热 38 10 11 17 44/55 -11 41
15 特鲁瓦 38 9 11 18 37/53 -16 38
16 洛里昂 38 8 12 18 35/63 -28 36
17 克莱蒙 38 9 9 20 38/69 -31 36
18 圣埃蒂安 38 7 11 20 42/77 -35 32
19 梅斯 38 6 13 19 35/69 -34 31
20 波尔多 38 6 13 19 52/91 -39 31
2021法甲排名
  球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 里尔 38 24 11 3 64/23 41 83
2 巴黎圣日耳曼 38 26 4 8 86/28 58 82
3 摩纳哥 38 24 6 8 76/42 34 78
4 里昂 38 22 10 6 81/43 38 76
5 马赛 38 16 12 10 54/47 7 60
6 雷恩 38 16 10 12 52/40 12 58
7 朗斯 38 15 12 11 55/54 1 57
8 蒙彼利埃 38 14 12 12 60/62 -2 54
9 尼斯 38 15 7 16 50/53 -3 52
10 梅斯 38 12 11 15 44/48 -4 47
11 圣埃蒂安 38 12 10 16 42/54 -12 46
12 波尔多 38 13 6 19 42/56 -14 45
13 昂热 38 12 8 18 40/58 -18 44
14 兰斯 38 9 15 14 42/50 -8 42
15 斯特拉斯堡 38 11 9 18 49/58 -9 42
16 洛里昂 38 11 9 18 50/68 -18 42
17 布雷斯特 38 11 8 19 50/66 -16 41
18 南特 38 9 13 16 47/55 -8 40
19 尼姆 38 9 8 21 40/71 -31 35
20 第戎 38 4 9 25 25/73 -48 21
语音朗读: