各国家足球队世界排名

编辑:飞雪 时间:2023-02-16 20:01:57

各国家足球队世界排名

根据FIFA的最新排名,世界足球队排名如下:

1、 比利时 2. 巴西 3. 丹麦 4. 英格兰 5. 克罗地亚 6. 荷兰 7. 法国 8. 德国 9. 瑞士 10. 西班牙

11、 澳大利亚 12. 挪威 13. 瑞典 14. 秘鲁 15. 哥斯达黎加 16. 墨西哥 17. 乌拉圭 18. 阿根廷 19. 哥伦比亚 20. 日本

21. 伊朗 22. 塞尔维亚 23. 葡萄牙 24. 土耳其 25. 塞内加尔 26. 爱尔兰 27. 俄罗斯 28. 比利时 29. 波兰 30. 冰岛

31. 波多黎各 32. 斯洛文尼亚 33. 哈萨克斯坦 34. 匈牙利 35. 南非 36. 马尔他 37. 罗马尼亚 38. 尼日利亚 39. 乌兹别克斯坦 40. 卡塔尔

41. 洪都拉斯 42. 哥伦比亚 43. 北爱尔兰 44. 白俄罗斯 45. 爱沙尼亚 46. 新西兰 47. 摩尔多瓦 48. 巴拿马 49. 卢森堡 50. 斯洛伐克

51. 加拿大 52. 斐济 53. 也门 54. 阿尔及利亚 55. 芬兰 56. 意大利 57. 越南 58. 斯里兰卡 59. 阿联酋 60. 几内亚

61. 马其顿 62. 保加利亚 63. 利比亚 64. 印度 65. 立陶宛 66. 塞浦路斯 67. 柬埔寨 68. 乍得 69. 圭亚那 70. 捷克

71. 尼加拉瓜 72. 摩洛哥 73. 新加坡 74. 克米 75. 科特迪瓦 76. 美国 77. 玻利维亚 78. 南苏丹 79. 厄瓜多尔 80. 巴哈马

81. 塔吉克斯坦 82. 科威特 83. 约旦 84. 尼日尔 85. 吉尔吉斯斯坦 86. 巴勒斯坦 87. 泰国 88. 马来西亚 89. 圣马力诺 90. 安提瓜和巴布达

91. 塞舌尔 92. 莫桑比克 93. 伊拉克 94. 卢旺达 95. 克罗地亚 96. 阿拉伯联合酋长国 97. 尼泊尔 98. 巴林 99. 纳米比亚 100. 贝宁

语音朗读: