法甲联赛2020/2021赛季的积分榜排名如下:
排名 | 球队 | 积分
----|-----|-----
1 | 巴黎圣日耳曼 | 71
2 | 勒阿弗尔 | 59
3 | 摩纳哥 | 58
4 | 圣埃蒂安 | 58
5 | 里尔 | 53
6 | 洛里昂 | 43
7 | 巴斯蒂亚 | 43
8 | 南特 | 40
9 | 昂热 | 40
10 | 图卢兹 | 39
11 | 尼斯 | 38
12 | 图尔 | 37
13 | 波尔多 | 34
14 | 图卢兹 | 33
15 | 卡昂 | 33
16 | 克莱蒙费朗 | 32
17 | 布雷斯特 | 32
18 | 南特 | 28
19 | 尼姆 | 26
20 | 梅斯 | 22
语音朗读: