英超排行榜最新排名表格

编辑:呆呆 时间:2023-02-17 13:16:55

英超排行榜最新排名表格

排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 得分

---|---|---|---|---|---

1 | 曼城 | 29 | 2 | 4 | 89

2 | 利物浦 | 24 | 7 | 4 | 79

3 | 曼联 | 20 | 14 | 4 | 74

4 | 切尔西 | 19 | 11 | 8 | 68

5 | 水晶宫 | 13 | 9 | 16 | 48

6 | 莱斯特城 | 12 | 12 | 12 | 48

7 | 南安普顿 | 12 | 8 | 18 | 44

8 | 热刺 | 11 | 10 | 15 | 43

9 | 埃弗顿 | 10 | 13 | 13 | 43

10 | 西汉姆联 | 10 | 12 | 14 | 42

11 | 阿斯顿维拉 | 10 | 7 | 21 | 37

12 | 诺维奇 | 8 | 10 | 16 | 34

13 | 布莱克本 | 8 | 9 | 18 | 33

14 | 沃特福德 | 8 | 6 | 20 | 30

15 | 昆士敦 | 6 | 12 | 16 | 30

16 | 博尔顿 | 7 | 6 | 21 | 27

17 | 米德尔斯堡 | 6 | 8 | 19 | 26

18 | 利兹联 | 5 | 11 | 17 | 26

19 | 桑德兰 | 5 | 9 | 19 | 24

20 | 阿森纳 | 4 | 8 | 21 | 20

语音朗读: