| 年份 | 举办国 |
| --- | --- |
| 1930 | 智利 |
| 1934 | 意大利 |
| 1938 | 法国 |
| 1950 | 巴西 |
| 1954 | 瑞士 |
| 1958 | 瑞典 |
| 1962 | 巴西 |
| 1966 | 英格兰 |
| 1970 | 墨西哥 |
| 1974 | 德国 |
| 1978 | 阿根廷 |
| 1982 | 西班牙 |
| 1986 | 墨西哥 |
| 1990 | 德国 |
| 1994 | 美国 |
| 1998 | 法国 |
| 2002 | 日本 |
| 2006 | 德国 |
| 2010 | 南非 |
| 2014 | 巴西 |
| 2018 | 俄罗斯 |
从1930年至2018年,共历届了18届世界杯,共有21个国家作为举办国,其中有5个国家两次举办世界杯,分别是:巴西,墨西哥,德国,法国和美国。其他国家举办世界杯的次数分别为:智利、意大利、法国、瑞士、瑞典、英格兰、日本、南非和俄罗斯各一次。从举办国的地理分布来看,美洲、欧洲和亚洲各有8次、7次、6次举办世界杯,非洲仅有一次举办机会,这也是世界杯的历史发展趋势。
语音朗读: