利雅得胜利 15 10 4 1 30 8 34
2 阿尔沙巴布 16 10 4 2 31 12 34
3 伊蒂哈德 15 10 4 1 23 6 34
4 利雅得新月 15 9 5 1 26 12 32
5 布赖代塔亚文 15 9 3 3 23 15 30
6 阿尔菲斯 15 7 1 7 24 18 22
7 亚哈 15 7 1 7 20 23 22
8 达马克 15 5 6 4 20 16 21
9 达曼伊蒂法克 15 5 4 6 15 15 19
10 阿尔泰 16 6 0 10 19 23 18
11 费哈 15 5 3 7 18 25 18
12 拉德 15 5 1 9 16 26 16
13 瓦赫达麦加 15 4 3 8 9 17 15
14 卡利杰 15 4 1 10 11 23 13
15 亚达禾 15 2 3 10 10 27 9
16 巴腾 15   0   3   12  9  36  3
2023-01-11 01:30:00 拉德 1-1(0-1) 利雅得希拉尔 历史战绩
15 2023-02-02 23:00:00 阿尔沙巴布 2-1(2-0) 达马克 历史战绩
15 2023-02-02 21:00:00 亚哈 2-0(0-0) 卡利杰 历史战绩
15 2023-02-02 23:00:00 巴腾 0-1(0-0) 布赖代塔亚文 历史战绩
15 2023-02-04 23:00:00 费哈 2-0(1-0) 瓦赫达麦加 历史战绩
15 2023-02-04 21:00:00 阿尔泰 0-1(0-0) 伊蒂哈德 历史战绩
15 2023-02-04 01:30:00 达曼伊蒂法克 3-2(1-1) 亚达禾 历史战绩
15 2023-02-03 23:00:00 阿尔菲斯 2-2(1-1) 阿尔纳斯尔 历史战绩
沙特超级联赛积分榜及赛程
1
阿科多
12 8 0 4 19 11 24 
2 
费萨里哈曼
11 7 2 2 14 8 23 
3 
艾哈斯姆
12 6 4 2 19 12 22 
4 
阿拉毕
12 6 4 2 20 14 22 
5 
吉达
12 5 3 4 15 12 18 
6 
卡索马
12 3 7 2 13 11 16 
7 
哈哲尔
12 4 4 4 14 14 16 
8 
阿利雅德
12 5 1 6 16 17 16 
9 
吉达阿赫利
8 4 3 1 10 5 15 
沙特超级联赛积分榜及赛程
沙特联赛已于1月5日至7日进行了第十二轮比赛,最新积分榜如下图
接下去赛程如下(北京时间)
第十三轮,1月12日至15日
第十四轮,1月19日至22日
第十五轮,2月2日至5日
第十六轮,2月9日至12日
第十七轮,2月16日至19日
第十八轮,2月23日至26日
第十九轮,3月3日
第二十轮,3月10日
第二十一轮,3月17日
第二十二轮,4月5日
第二十三轮,4月10日
第二十四轮,4月28日
第二十五轮,5月4日
第二十六轮,5月10日
第二十七轮,5月16日
第二十八轮,5月21日
第二十九轮,5月27日
第三十轮,6月1日。
语音朗读: