1 拉巴特 13 8 4 1 21 8 +13 28
2 FUS拉巴特 13 7 5 1 16 6 +10 26
3 WAC卡萨布兰克 13 7 4 2 16 9 +7 25
4 之前排名:6 卡萨布兰卡 13 6 5 2 17 8 +9 23
5 UTS萨巴特 14 6 3 5 13 13 +0 21
6 之前排名:4 萨菲 13 5 5 3 14 13 +1 20
7 之前排名:8 JS Soualem 13 5 5 3 16 14 +2 20
8 之前排名:11 贾迪达 13 5 5 3 15 18 -3 20
9 之前排名:7 费斯 13 5 5 3 14 11 +3 20
10 RSB贝尔卡尼 13 4 5 4 11 12 -1 17
11 之前排名
12 阿加迪尔
13 特托安 
14 欧吉达 
15 库里巴 
16 谭戈尔 
语音朗读: