第一名:汉诺威96
第二名:波鸿
第三名:纽伦堡
第四名:卡尔斯鲁厄
第五名:慕尼黑1860
第六名:科特布斯
第七名:比勒菲尔德
第八名:圣保力
2020德乙积分榜排名
1 达姆施塔特98 19 12 6 1 33/15 42
2 汉堡 20 13 2 5 38/24 41
3 海登海姆 20 10 7 3 38/25 37
4 帕德博恩 20 11 2 7 44/26 35
5 凯泽斯劳滕 19 9 8 2 34/25 35
6 杜塞尔多夫 19 9 2 8 30/26 29
7 汉诺威96 20 8 4 8 29/27 
语音朗读: