东部排名:
1、芝加哥天空队 22胜8负
2 、康涅迪各太阳 20 胜9 负
3 、华盛顿神秘人 18 胜11 负
4 、亚特兰大梦想 12胜 17 负
5 、纽约自由人 10 胜18负
6 、印第安纳狂热 5 胜26负
西部排名:
1 、拉斯维加斯王牌 22胜 8 负
2 、西雅图风暴 18胜 11 负
3 、菲尼克斯水星 13胜 16 负
4、 洛杉矶火花 12 胜16 负
5 、达拉斯飞翼 12 胜16 负
6 、明尼苏达天猫 11 胜19负
语音朗读:
东部排名:
1、芝加哥天空队 22胜8负
2 、康涅迪各太阳 20 胜9 负
3 、华盛顿神秘人 18 胜11 负
4 、亚特兰大梦想 12胜 17 负
5 、纽约自由人 10 胜18负
6 、印第安纳狂热 5 胜26负
西部排名:
1 、拉斯维加斯王牌 22胜 8 负
2 、西雅图风暴 18胜 11 负
3 、菲尼克斯水星 13胜 16 负
4、 洛杉矶火花 12 胜16 负
5 、达拉斯飞翼 12 胜16 负
6 、明尼苏达天猫 11 胜19负
语音朗读: