中星6B 115.5°E 卫星电视数据参数表
电视节目 下行频率 符号率 视频 音频 时钟 极化
CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190 水平
CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190 水平
CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160 垂直
CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260 垂直
CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190 水平
CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190 水平
CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190 水平
CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190 水平
中央音乐 3840 27490 0518 0710 8190 水平
中央教育 4000 27500 0041 0042 0041 水平
CCTV少儿 3880 27490 0516 0690 8190 水平
中央法语 3771 9370 1360 1320 8190 水平
语音朗读: